価格 | 2,099万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18 和8 洋6 和6 |
土地面積 | 175.02㎡(52.94坪) |
延べ床面積 | 100.91㎡(30.52坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1996/06 |
価格 | 2,099万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18 和8 洋6 和6 |
土地面積 | 175.02㎡(52.94坪) |
延べ床面積 | 100.91㎡(30.52坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1996/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市潮見台3丁目 | 交通情報 | 潮見台2丁目バス停まで徒歩2分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||
築年月 | 1996/06 | |||||||||||
周辺環境 | サンシャイン フレッシュパワー 介良店まで約2085m マクドナルド 高知パワーセンター店まで約2587m ファミリーマート 高知介良通店まで約2882m mac 高須店まで約4171m、コンビニまで2882m、スーパーまで2085m | |||||||||||
土地面積 | 175.02㎡(52.94坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 100.91㎡(30.52坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員9m 公道に接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立介良潮見台小学校 922m | 中学校区 | 高知市立 介良中学校 3247m | |||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 2020年9月リフォーム完了 | 引渡時期 | 即 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/07 | 次回更新予定日 | 2021/03/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, 専用庭, フローリング, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
備考 | 集中LPG 公営水道 公共下水 システムキッチン 洗髪洗面化粧台 トイレ2ヶ所 フローリング 火災警報器(報知機) 給湯 Wクローゼット 床下収納 モニター付インターホン 閑静な住宅街 バス1坪以上 |
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号