価格 | 3,470万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和4.5 LDK16 洋6.3 6.1 5.7 |
土地面積 | 152.39㎡(46.09坪) |
延べ床面積 | 102.67㎡(31.05坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2021/03 |
価格 | 3,470万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和4.5 LDK16 洋6.3 6.1 5.7 |
土地面積 | 152.39㎡(46.09坪) |
延べ床面積 | 102.67㎡(31.05坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2021/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市東城山町 | 交通情報 | 石立十字路バス停まで徒歩8分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||
築年月 | 2021/03 | |||||||||||
周辺環境 | 城山保育園165mファミリーマート高知神田東店399m岡林病院558m四国銀行神田支店582mマルナカ神田店569mエースワン神田店576m吉野ゴルフ643m、コンビニまで399m、スーパーまで569m | |||||||||||
土地面積 | 152.39㎡(46.09坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 102.67㎡(31.05坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北東側道路に接道,南西側道路に接道,北西側道路に接道 | 接道 | 三方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立神田小学校 1111m | 中学校区 | 高知市立西部中学校 1874m | |||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, バス:専用, シャワー, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ロフト付き, 床暖房, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
備考 | リビング床暖房システム、省令準耐火構造、オール電化住宅(エコキュートリース対応)、照明器具一式、玄関ドアスマートコントロールキー、室内操作盤、駐車場土間打ち2台分 |
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号