アルファステイツ北久保2 最上階3LDK ペット可 分譲マンション
※本サイト内の間取り図及び写真等の無断転載を禁止します
□平成24年2月築
□専有面積77.52平米(壁芯)
□17.7LDK・6.5洋・6洋・4.6和
□管理費10,100円、修繕積立金5,100円、駐車1台込
□ペット可のオール電化マンションです
□30年耐久フローリングワックス済 ・ガラスにはUVカット飛散防止フィルム施工
※本サイト内の間取り図及び写真等の無断転載を禁止します
価格 | 2,420万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,100円/ 5,100円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17.7 洋6.5 洋6 和4.6 |
専有面積 | 77.52㎡(壁芯)(23.44坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2012/02 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | アルファステイツ北久保2 最上階3LDK ペット可 分譲マンション | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 高知県高知市北久保 | 交通情報 | 南川添バス停まで徒歩7分 | |||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
専有面積 | 77.52㎡(壁芯)(23.44坪) | |||||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 10階部分 | |||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||||
小学校区 | 高知市立 昭和小学校 1470m | 中学校区 | 高知市立城東中学校 1150m | |||||||||
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
現況 | 居住中 | 取引態様 | 一般媒介 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | エレベータ, オール電化 | |||||||||||
周辺環境 | 業務スーパー南川添店約390m、DCMダイキ 御座店 約370m、ドラッグセイムス 御座店約400m、サニーマート とさのさと御座店約450m、、スーパーまで390m | |||||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
備考 | - |
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号