価格 | 2,299万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6.5 LDK14 洋7 洋9 |
土地面積 | 153.00㎡(46.28坪) |
延べ床面積 | 95.21㎡(28.80坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1985/08 |
価格 | 2,299万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6.5 LDK14 洋7 洋9 |
土地面積 | 153.00㎡(46.28坪) |
延べ床面積 | 95.21㎡(28.80坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1985/08 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市城山町 | 交通情報 | 城山町バス停まで徒歩3分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||
築年月 | 1985/08 | |||||||||||
周辺環境 | ユニクロ 土佐道路店160mよどやドラッグ石立店450m鏡川保育園539m杉の子第2幼稚園615m岡林病院640mマルナカ神田店954mサンプラザ上町店1049m、スーパーまで954m | |||||||||||
土地面積 | 153.00㎡(46.28坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 95.21㎡(28.80坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員5m 公道に接道,南側 幅員4m 私道に接道 | 接道 | 角地 | |||||||||
小学校区 | 高知市立神田小学校 1700m | 中学校区 | 高知市立西部中学校 850m | |||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | リフォーム中 | 引渡時期 | 即 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
備考 | - |
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号