価格 | 1,430万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK12 洋6 3.5 3.5 3.5 |
土地面積 | 80.92㎡(24.47坪) |
延べ床面積 | 90.67㎡(27.42坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2011/03 |
価格 | 1,430万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK12 洋6 3.5 3.5 3.5 |
土地面積 | 80.92㎡(24.47坪) |
延べ床面積 | 90.67㎡(27.42坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2011/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市五台山 | 交通情報 | 介良橋バス停まで徒歩4分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||
築年月 | 2011/03 | |||||||||||
周辺環境 | 五台山ふれあいセンター823m高知五台山郵便局1557mファミリーマート五台山タナスカ店2113m高知五台山店2363mくろしおアリーナ716mナンコクスーパー高須店2217m、コンビニまで2113m、スーパーまで2271m | |||||||||||
土地面積 | 80.92㎡(24.47坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 90.67㎡(27.42坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員8.9m 公道に10.5m接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立五台山小学校 1195m | 中学校区 | 高知市立 青柳中学校 1506m | |||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | - | 現況 | 空 | 引渡時期 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/04 | 次回更新予定日 | 2021/03/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台 | |||||||||||
備考 | 給湯 追焚機能 バス・トイレ別 ウォークインクローゼット IHクッキングヒーター 洗面所 洗面台 ディンプルキー 火災警報器(報知器) オートバス 洗面化粧台 勝手口 |
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号