高知市春野町弘岡上 敷地279坪のオール電化住宅
※本サイト内の間取り図及び写真等の無断転載を禁止します
□土地:279.40坪 オール電化住宅
□市街化調整区域・都市計画法第43条許可要
□2011年(平成23年)3月内装リフォーム:キッチン、浴室、洗面、トイレ、内装等
□サンシャイン弘岡まで約670m 春野西小学校まで約700m
※本サイト内の間取り図及び写真等の無断転載を禁止します
価格 | 2,680万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ 内訳:和6 6 洋7.2 7.2 L9.8 DK16.3 洋7.2 6.5 |
土地面積 | 923.66㎡(279.40坪) |
延べ床面積 | 149.72㎡(45.29坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1983/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市春野町弘岡上 | 交通情報 | 川久保バス停まで徒歩4分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||
築年月 | 1983/01 | |||||||||||
周辺環境 | サンシャイン弘岡店620mローソン高知春野町弘岡店537m四国銀行弘岡支店610m高知銀行春野支店846mしゃぶ膳春野店308mゑびす釣具店669m、コンビニまで537m、スーパーまで620m | |||||||||||
土地面積 | 923.66㎡(279.40坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 149.72㎡(45.29坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | - | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員4.5m 公道に36m接道,東側 幅員3m 公道に34m接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立春野西小学校 785m | 中学校区 | 高知市立春野中学校 3297m | |||||||||
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
備考 | プロパンガス トイレ2箇所 バス・トイレ別 収納スペース カウンターキッチン 洗面所 洗面台 オール電化 勝手口 クローゼット 玄関収納 クロゼット2ヶ所 |
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号