価格 | 2,498万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15 洋7.5 洋6 洋5.1 |
土地面積 | 119.21㎡(36.06坪) |
延べ床面積 | 84.45㎡(25.54坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2021/03 |
価格 | 2,498万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15 洋7.5 洋6 洋5.1 |
土地面積 | 119.21㎡(36.06坪) |
延べ床面積 | 84.45㎡(25.54坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2021/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市高須2丁目 | 交通情報 | とさでん交通後免線新木駅まで徒歩5分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||
築年月 | 2021/03 | |||||||||||
周辺環境 | ホームセンターマルニ 高須店約160m、ドラッグセイムス 高須店約220m、マルナカ 高須店約300m、サンシャイン 高須店約310m、ナンコクスーパー 高須店約360m、スーパーまで300m | |||||||||||
土地面積 | 119.21㎡(36.06坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 84.45㎡(25.54坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員5.6m 公道に7.9m接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立高須小学校 950m | 中学校区 | 高知市立 青柳中学校 1700m | |||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 床下収納, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化, 食器洗浄乾燥機 | |||||||||||
備考 | - |
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号