価格 | 2,880万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18 洋7.2 洋5.5 洋5.5 |
土地面積 | 115.10㎡(34.81坪) |
延べ床面積 | 91.08㎡(27.55坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2021/07 |
価格 | 2,880万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18 洋7.2 洋5.5 洋5.5 |
土地面積 | 115.10㎡(34.81坪) |
延べ床面積 | 91.08㎡(27.55坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2021/07 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市神田 | 交通情報 | 吉野バス停まで徒歩1分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||
築年月 | 2021/07 | |||||||||||
周辺環境 | 神田保育園516mエースワン神田店524mローソン高知神田店392mダイレックス神田店876mファミリーマート高知神田東店833m土佐ぽかぽか温泉998mサニーマート神田店1435m、コンビニまで392m、スーパーまで524m | |||||||||||
土地面積 | 115.10㎡(34.81坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 91.08㎡(27.55坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員5m 公道に接道,西側 幅員7m 公道に接道 | 接道 | 角地 | |||||||||
小学校区 | 高知市立神田小学校 1111m | 中学校区 | 高知市立西部中学校 2674m | |||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2021/04/11 | 次回更新予定日 | 2021/04/25 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
備考 | 省令準耐火仕様(火災保険金額が通常の木造住宅仕様より約半額になります)地盤保証20年 住宅瑕疵保険保証10年 照明器具一式 カーテンレール 境界ブロックフェンス 車庫土間コンクリート建物外周砕石敷き |
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号