価格 | 2,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,100円/ 3,300円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK23 洋6.7 洋6 |
専有面積 | 77.52㎡(壁芯)(23.44坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2012/02 |
価格 | 2,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,100円/ 3,300円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK23 洋6.7 洋6 |
専有面積 | 77.52㎡(壁芯)(23.44坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2012/02 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 77.52㎡(壁芯)(23.44坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 10階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | - | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 昭和小学校 | 中学校区 | 城東中学校 | |||||||||
周辺環境 | 業務用スーパー南川添店約544m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 屋内駐車場 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 5.95% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | □エキュートリース料 6,340円/月 | |||||||||||
備考 | 温水洗浄便座 追焚機能 浴室乾燥機 収納スペース ウォークインクローゼット 室内洗濯機置場 エレベーター 照明器具 オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 24時間セキュリティ |
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号