価格 | 1,380万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:和6 LD9 K4 洋5.2 洋5.25 洋10.8 S4 |
土地面積 | 352.73㎡(106.70坪) |
延べ床面積 | 138.41㎡(41.86坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2000/03 |
価格 | 1,380万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:和6 LD9 K4 洋5.2 洋5.25 洋10.8 S4 |
土地面積 | 352.73㎡(106.70坪) |
延べ床面積 | 138.41㎡(41.86坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2000/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県長岡郡本山町本山 | 交通情報 | 寺家分岐バス停まで徒歩1分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 4SLDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||
築年月 | 2000/03 | |||||||||||
周辺環境 | コメリハード&グリーン 本山店822m嶺北中央病院1563m本山町役場2016mファミリーマート 長岡本山町店907m四国銀行 本山支店1296m嶺北高等学校1371mマルニ田井店1402m、コンビニまで907m | |||||||||||
土地面積 | 352.73㎡(106.70坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 138.41㎡(41.86坪) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員14.4m 公道に接道,西側 幅員4.9m 公道に接道 | 接道 | 角地 | |||||||||
小学校区 | 本山小学校 1799m | 中学校区 | 嶺北中学校 1366m | |||||||||
用途地域 | - | 都市計画 | 非線引き区域 | |||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
備考 | 電気 浄化槽 側溝 エアコン トイレ2箇所 温水洗浄便座 ウォークインクローゼット システムキッチン シャワー付き洗面化粧台 照明器具 複層ガラス シャッター(雨戸) |
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号