価格 | 3,280万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16.5 和4.5 洋8 洋6.8 洋5.5 S4 |
土地面積 | 130.98㎡(39.62坪) |
延べ床面積 | - |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2021/02 |
価格 | 3,280万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16.5 和4.5 洋8 洋6.8 洋5.5 S4 |
土地面積 | 130.98㎡(39.62坪) |
延べ床面積 | - |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2021/02 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市東城山町 | 交通情報 | 石立十字路バス停まで徒歩2分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||
築年月 | 2021/02 | |||||||||||
周辺環境 | 四国銀行神田支店140m岡林病院184m高知城山町郵便局210mマルナカ神田店440mよどやドラッグ石立店520mユニクロ 土佐道路店560m、スーパーまで440m | |||||||||||
土地面積 | 130.98㎡(39.62坪) | |||||||||||
延べ床面積 | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側道路に接道,南側道路に接道 | 接道 | 角地 | |||||||||
小学校区 | 高知市立 神田小学校 1230m | 中学校区 | 高知市立西部中学校 1440m | |||||||||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/24 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
備考 | 省令準耐火仕様・居室ペアガラス・浴室暖房乾燥機・食器洗浄乾燥機・モニター付きインターホン・住宅瑕疵保証10年・地盤保証20年 |
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号