価格 | 4,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:6 6 DK8.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/08 |
価格 | 4,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:6 6 DK8.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/08 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 286.63㎡(86.70坪) | 建物面積 | 326.40㎡(98.73坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員4m 道路に接道(位置指定) | 私道負担面積 | 25.00㎡(7.56坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 高知市立一ツ橋小学校 801m | 中学校区 | 高知市立 愛宕中学校 748m | |||||||||
周辺環境 | イオン高知店750m四国銀行秦泉寺支店124m毎日屋あたご店282mローソン秦南町一丁目店472mセブンイレブン高知和泉町店584mサンシャイン ベルティス店667m、コンビニまで472m、スーパーまで667m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 9.65% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 平成31年エアコン吊り下げ金具を亜鉛メッキに変更、雨どい交換、太陽光パネルへチタンウォーターコーキング済 都市ガス 電気 上水道 浄化槽 バス・トイレ別 |
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号